crisleon1
- Comprado
Curso | Fecha | Nota aprobatoria: | Progress |
---|---|---|---|
Seguridad de la información | abril 8, 2021 | 80% | 0% En curso |
Modelado de riesgos | abril 8, 2021 | 80% | 33.3% En curso |
Seguridad para periodistas | abril 8, 2021 | 80% | 0% En curso |
Censura e interrupción de redes | abril 8, 2021 | 80% | 0% En curso |
Phishing e ingeniería social | abril 8, 2021 | 80% | 0% En curso |
Atención de incidentes | abril 8, 2021 | 80% | 0% En curso |
Mostrando 1 a 6 de 6 cursos. |