Mayari Prado
- Comprado
Curso | Fecha | Nota aprobatoria: | Progress |
---|---|---|---|
Seguridad de la información | enero 24, 2022 | 80% | 0% En curso |
Modelado de riesgos | enero 24, 2022 | 80% | 0% En curso |
Seguridad para periodistas | enero 24, 2022 | 80% | 0% En curso |
Censura e interrupción de redes | enero 24, 2022 | 80% | 0% En curso |
Phishing e ingeniería social | enero 24, 2022 | 80% | 0% En curso |
Atención de incidentes | enero 24, 2022 | 80% | 33.3% En curso |
Mostrando 1 a 6 de 6 cursos. |